المباريات | الأهداف | النقاط | الفريق | |||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | أولمبيك خريبكة | Olympique Club De Khouribga | المغرب | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 | 21 | ||
2 | المغرب الفاسي | Maghreb Fez | المغرب | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | 19 | ||
3 | الوداد البيضاوي | Wydad Athletic Club | المغرب | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
4 | أولمبيك آسفي | Olympic Club de Safi | المغرب | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 17 | ||
5 | الرجاء البيضاوي | Raja Club Athletic | المغرب | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 16 | ||
6 | الدفاع الحسني الجديدي | Difaa Hassani El Jadidi | المغرب | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 14 | ||
7 | شباب المسيرة | Jeunesse Sportive El Massira | المغرب | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 | ||
8 | الفتح الرباطي | Fath Union Sport de Rabat | المغرب | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||
9 | حسنية أكادير | Hassania Union Sport d'Agadir | المغرب | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 13 | ||
10 | وداد فاس | Widad Fez | المغرب | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13 | ||
11 | الجيش الملكي | FAR Rabat | المغرب | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | ||
12 | الكوكب المراكشي | Kawkab Athletic Club Marrakech | المغرب | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | 11 | ||
13 | النادي القنيطري | Kenitra AC | المغرب | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | -3 | 11 | ||
14 | المغرب التطواني | Moghreb Tetouan | المغرب | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | 10 | ||
15 | شباب الريف الحسيمي | Chabab Rif Al Hoceima | المغرب | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | -3 | 9 | ||
16 | شباب قصبة تادلة | Chabab Kasba Tadla | المغرب | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Recherche personnalisée
mercredi 8 décembre 2010
classement botola 11jr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire